| Giornata 1 | |||
| Hockey Trissino 05 A | Hockey Breganze | 4 | 3 |
| Giocata il 21/10/2012. | |||
| Hockey Thiene | Hockey Bassano B | 11 | 2 |
| Giocata il 21/10/2012. | |||
| Pordenone Hockey | Edera Trieste | ||
| In programma il 21/10/2012. | |||
| Giornata 2 | |||
| Pordenone Hockey | Hockey Valdagno A | 2 | 12 |
| Giocata il 28/10/2012. | |||
| Hockey Trissino 05 A | Hockey Bassano B | 7 | 0 |
| Giocata il 28/10/2012. | |||
| Hockey Thiene | Edera Trieste | ||
| In programma il 28/10/2012. | |||
| Giornata 3 | |||
| Hockey Breganze | Hockey Bassano B | 5 | 1 |
| Giocata il 11/11/2012. | |||
| Hockey Valdagno A | Hockey Thiene | 9 | 3 |
| Giocata il 11/11/2012. | |||
| Edera Trieste | Hockey Trissino 05 A | ||
| In programma il 11/11/2012. | |||
| Giornata 4 | |||
| Hockey Breganze | Hockey Thiene | 1 | 1 |
| Giocata il 18/11/2012. | |||
| Hockey Bassano B | Pordenone Hockey | 6 | 3 |
| Giocata il 18/11/2012. | |||
| Hockey Valdagno A | Hockey Trissino 05 A | 7 | 1 |
| Giocata il 18/11/2012. | |||
| Giornata 5 | |||
| Hockey Bassano B | Hockey Valdagno A | 1 | 13 |
| Giocata il 02/12/2012. | |||
| Hockey Thiene | Pordenone Hockey | 8 | 1 |
| Giocata il 02/12/2012. | |||
| Edera Trieste | Hockey Breganze | ||
| In programma il 02/12/2012. | |||
| Giornata 6 | |||
| Hockey Valdagno A | Hockey Breganze | 6 | 1 |
| Giocata il 09/12/2012. | |||
| Hockey Trissino 05 A | Pordenone Hockey | 9 | 0 |
| Giocata il 09/12/2012. | |||
| Hockey Bassano B | Edera Trieste | ||
| In programma il 09/12/2012. | |||
| Giornata 7 | |||
| Hockey Breganze | Pordenone Hockey | 6 | 0 |
| Giocata il 16/12/2012. | |||
| Hockey Thiene | Hockey Trissino 05 A | 3 | 7 |
| Giocata il 16/12/2012. | |||
| Edera Trieste | Hockey Valdagno A | ||
| In programma il 16/12/2012. | |||
| Giornata 8 | |||
| Hockey Breganze | Hockey Trissino 05 A | 0 | 4 |
| Giocata il 13/01/2013. | |||
| Hockey Bassano B | Hockey Thiene | 0 | 6 |
| Giocata il 13/01/2013. | |||
| Edera Trieste | Pordenone Hockey | ||
| In programma il 13/01/2013. | |||
| Giornata 9 | |||
| Hockey Valdagno A | Pordenone Hockey | 11 | 1 |
| Giocata il 20/01/2013. | |||
| Hockey Bassano B | Hockey Trissino 05 A | 1 | 3 |
| Giocata il 20/01/2013. | |||
| Edera Trieste | Hockey Thiene | ||
| In programma il 20/01/2013. | |||
| Giornata 10 | |||
| Hockey Bassano B | Hockey Breganze | 2 | 6 |
| Giocata il 27/01/2013. | |||
| Hockey Thiene | Hockey Valdagno A | 0 | 5 |
| Giocata il 27/01/2013. | |||
| Hockey Trissino 05 A | Edera Trieste | ||
| In programma il 27/01/2013. | |||
| Giornata 11 | |||
| Hockey Thiene | Hockey Breganze | 8 | 2 |
| Giocata il 10/02/2013. | |||
| Pordenone Hockey | Hockey Bassano B | 5 | 2 |
| Giocata il 10/02/2013. | |||
| Hockey Trissino 05 A | Hockey Valdagno A | 1 | 5 |
| Giocata il 10/02/2013. | |||
| Giornata 12 | |||
| Hockey Valdagno A | Hockey Bassano B | 15 | 0 |
| Giocata il 17/02/2013. | |||
| Pordenone Hockey | Hockey Thiene | 2 | 4 |
| Giocata il 17/02/2013. | |||
| Hockey Breganze | Edera Trieste | ||
| In programma il 17/02/2013. | |||
| Giornata 13 | |||
| Hockey Breganze | Hockey Valdagno A | 1 | 3 |
| Giocata il 24/02/2013. | |||
| Pordenone Hockey | Hockey Trissino 05 A | 2 | 6 |
| Giocata il 24/02/2013 al PalaMarrone. | |||
| Edera Trieste | Hockey Bassano B | ||
| In programma il 24/02/2013. | |||
| Giornata 14 | |||
| Pordenone Hockey | Hockey Breganze | 2 | 6 |
| Giocata il 03/03/2013. | |||
| Hockey Trissino 05 A | Hockey Thiene | 5 | 1 |
| Giocata il 03/03/2013. | |||
| Hockey Valdagno A | Edera Trieste | ||
| In programma il 03/03/2013. | |||
| CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
| SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
| Hockey Valdagno A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 86 | 11 | 75 | |
| Hockey Trissino 05 A | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 22 | 25 | |
| Hockey Thiene | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 34 | 11 | |
| Hockey Breganze | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | |
| Pordenone Hockey | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 70 | -52 | |
| Hockey Bassano B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 74 | -59 | |
| Edera Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualificate alla seconda fase |