| CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
| SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
| Banco Hispano | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 174 | 108 | 66 | |
| Club Sarmiento Albardon | 81 | 36 | 26 | 3 | 7 | 217 | 137 | 80 | |
| Olimpia Patin Club | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 193 | 116 | 77 | |
| Unione Vecinal de Trinidad | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 192 | 110 | 82 | |
| S.E. Comercio | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 215 | 116 | 99 | |
| Club Atletico Union | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 186 | 139 | 47 | |
| Deportivo Union Estudiantil | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 181 | 115 | 66 | |
| Centro Valenciano | 71 | 36 | 23 | 2 | 11 | 185 | 136 | 49 | |
| Atletico Social San Juan | 65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 153 | 112 | 41 | |
| Union Deportiva Caucetera | 47 | 36 | 15 | 2 | 19 | 120 | 149 | -29 | |
| Concepcion Patin Club | 46 | 36 | 15 | 1 | 20 | 154 | 150 | 4 | |
| Barrio Rivadavia | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 162 | 159 | 3 | |
| Union Deportiva Bancaria | 31 | 36 | 9 | 4 | 23 | 131 | 164 | -33 | |
| Hockey Club Huarpes | 30 | 36 | 10 | 0 | 26 | 133 | 253 | -120 | |
| Deportivo Aberastain | 29 | 36 | 9 | 2 | 25 | 159 | 225 | -66 | |
| Colonias Unidas Richet y Zapata | 28 | 36 | 8 | 4 | 24 | 105 | 174 | -69 | |
| Andacollo S.to Domingo | 23 | 36 | 6 | 5 | 25 | 138 | 231 | -93 | |
| Lomas de Rivadavia | 20 | 36 | 5 | 5 | 26 | 127 | 206 | -79 | |
| Colon Jr. | 12 | 36 | 3 | 3 | 30 | 107 | 232 | -125 | |
| Agli spareggi del Oficial San Juan 2012 |