Giornata 1 | |||
Kings Lynn | Manchester RHC | 16 | 1 |
Giocata il 03/06/2017. | |||
Soham RHC | London RHC | 2 | 2 |
Giocata il 01/10/2016. | |||
Grimbsy | Herne Bay United | 5 | 6 |
Giocata il 28/01/2017. | |||
Letchworth | Middlesbrough RHC | 6 | 6 |
Giocata il 17/09/2016. |
Giornata 2 | |||
Kings Lynn | London RHC | 5 | 2 |
Giocata il 08/10/2016. | |||
Soham RHC | Manchester RHC | 13 | 2 |
Giocata il 08/10/2016. | |||
Grimbsy | Middlesbrough RHC | 6 | 3 |
Giocata il 08/10/2016. | |||
Letchworth | Herne Bay United | 6 | 14 |
Giocata il 08/10/2016. |
Giornata 3 | |||
Herne Bay United | Kings Lynn | 2 | 5 |
Giocata il 15/10/2016. | |||
Middlesbrough RHC | Soham RHC | 1 | 2 |
Giocata il 15/10/2016. | |||
Manchester RHC | Grimbsy | 9 | 7 |
Giocata il 15/10/2016. | |||
London RHC | Letchworth | 10 | 6 |
Giocata il 15/10/2016. |
Giornata 4 | |||
Kings Lynn | Middlesbrough RHC | 5 | 3 |
Giocata il 17/06/2017. | |||
Soham RHC | Herne Bay United | 8 | 2 |
Giocata il 12/11/2016. | |||
Grimbsy | London RHC | 7 | 7 |
Giocata il 12/11/2016. | |||
Letchworth | Manchester RHC | 14 | 3 |
Giocata il 28/05/2017. |
Giornata 5 | |||
Letchworth | Kings Lynn | 1 | 14 |
Giocata il 27/05/2017. | |||
Grimbsy | Soham RHC | 6 | 6 |
Giocata il 19/11/2016. | |||
London RHC | Middlesbrough RHC | 7 | 6 |
Giocata il 19/11/2016. | |||
Manchester RHC | Herne Bay United | 7 | 9 |
Giocata il 05/03/2017. |
Giornata 6 | |||
Kings Lynn | Grimbsy | 6 | 5 |
Giocata il 10/12/2016. | |||
Soham RHC | Letchworth | 4 | 4 |
Giocata il 27/01/2017. | |||
Middlesbrough RHC | Manchester RHC | 7 | 1 |
Giocata il 10/12/2016. | |||
Herne Bay United | London RHC | 11 | 7 |
Giocata il 10/12/2016. |
Giornata 7 | |||
Soham RHC | Kings Lynn | 1 | 6 |
Giocata il 07/01/2017. | |||
Letchworth | Grimbsy | 2 | 7 |
Giocata il 07/05/2017. | |||
Herne Bay United | Middlesbrough RHC | 6 | 5 |
Giocata il 07/01/2017. | |||
Manchester RHC | London RHC | 4 | 7 |
Giocata il 07/01/2017. |
Giornata 8 | |||
Manchester RHC | Kings Lynn | 1 | 6 |
Giocata il 21/01/2017. | |||
London RHC | Soham RHC | 5 | 8 |
Giocata il 21/01/2017. | |||
Herne Bay United | Grimbsy | 4 | 2 |
Giocata il 03/06/2017. | |||
Middlesbrough RHC | Letchworth | 7 | 4 |
Giocata il 21/01/2017. |
Giornata 9 | |||
London RHC | Kings Lynn | 1 | 10 |
Giocata il 30/04/2017. | |||
Manchester RHC | Soham RHC | 7 | 8 |
Giocata il 11/02/2017. | |||
Middlesbrough RHC | Grimbsy | 5 | 3 |
Giocata il 11/02/2017. | |||
Herne Bay United | Letchworth | 5 | 6 |
Giocata il 11/02/2017. |
Giornata 10 | |||
Kings Lynn | Herne Bay United | 8 | 9 |
Giocata il 25/02/2017. | |||
Soham RHC | Middlesbrough RHC | 1 | 6 |
Giocata il 25/02/2017. | |||
Grimbsy | Manchester RHC | 13 | 9 |
Giocata il 25/02/2017. | |||
Letchworth | London RHC | 5 | 6 |
Giocata il 25/02/2017. |
Giornata 11 | |||
Middlesbrough RHC | Kings Lynn | 1 | 1 |
Giocata il 11/03/2017. | |||
Herne Bay United | Soham RHC | 8 | 6 |
Giocata il 11/03/2017. | |||
London RHC | Grimbsy | 6 | 11 |
Giocata il 11/03/2017. | |||
Manchester RHC | Letchworth | 8 | 5 |
Giocata il 11/03/2017. |
Giornata 12 | |||
Kings Lynn | Letchworth | 9 | 2 |
Giocata il 08/04/2017. | |||
Soham RHC | Grimbsy | 1 | 1 |
Giocata il 06/05/2017. | |||
Middlesbrough RHC | London RHC | 8 | 6 |
Giocata il 08/04/2017. | |||
Herne Bay United | Manchester RHC | 10 | 5 |
Giocata il 08/04/2017. |
Giornata 13 | |||
Grimbsy | Kings Lynn | 3 | 6 |
Giocata il 13/05/2017. | |||
Letchworth | Soham RHC | 3 | 7 |
Giocata il 13/05/2017. | |||
Manchester RHC | Middlesbrough RHC | 3 | 9 |
Giocata il 13/05/2017. | |||
London RHC | Herne Bay United | 7 | 7 |
Giocata il 13/05/2017. |
Giornata 14 | |||
Kings Lynn | Soham RHC | 4 | 6 |
Giocata il 10/06/2017. | |||
Grimbsy | Letchworth | 13 | 6 |
Giocata il 10/06/2017. | |||
Middlesbrough RHC | Herne Bay United | 0 | 1 |
Giocata il 10/06/2017. | |||
London RHC | Manchester RHC | 13 | 6 |
Giocata il 20/04/2017. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Kings Lynn | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 101 | 38 | 63 | |
Herne Bay United | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 94 | 77 | 17 | |
Soham RHC | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 73 | 57 | 16 | |
Middlesbrough RHC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 67 | 52 | 15 | |
Grimbsy | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 89 | 76 | 13 | |
London RHC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 86 | 96 | -10 | |
Letchworth | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 70 | 113 | -43 | |
Manchester RHC | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 66 | 137 | -71 |