10 Settembre 2016 | |||
Moskitos Wuppertal | Iserlohn | 3 | 10 |
Partita del turno 1. | |||
Walsum | Düsseldorf Nord | 4 | 6 |
Partita del turno 1. | |||
Recklinghausen | Germania Herringen | 4 | 19 |
Partita del turno 1. | |||
Remscheid | Valkenswaardse | 7 | 3 |
Partita del turno 1. | |||
Cronenberg | Krefeld | 5 | 2 |
Partita del turno 1. |
17 Settembre 2016 | |||
Darmstadt | Walsum | 5 | 4 |
Partita del turno 2. | |||
Germania Herringen | Bison Calenberg | 13 | 2 |
Partita del turno 2. | |||
Krefeld | Remscheid | 4 | 8 |
Partita del turno 2. | |||
Iserlohn | Cronenberg | 5 | 2 |
Partita del turno 2. | |||
Valkenswaardse | Recklinghausen | 4 | 1 |
Partita del turno 2. |
24 Settembre 2016 | |||
Moskitos Wuppertal | Cronenberg | 3 | 7 |
Partita del turno 3. | |||
Walsum | Germania Herringen | 7 | 6 |
Partita del turno 3. | |||
Recklinghausen | Krefeld | 7 | 4 |
Partita del turno 3. | |||
Darmstadt | Düsseldorf Nord | 5 | 3 |
Partita del turno 3. | |||
Bison Calenberg | Valkenswaardse | 11 | 1 |
Partita del turno 3. | |||
Iserlohn | Remscheid | 5 | 3 |
Partita del turno 3. |
3 Ottobre 2016 | |||
Bison Calenberg | Darmstadt | 4 | 10 |
Partita del turno 1. |
8 Ottobre 2016 | |||
Germania Herringen | Düsseldorf Nord | 8 | 4 |
Partita del turno 4. | |||
Krefeld | Bison Calenberg | 7 | 8 |
Partita del turno 4. | |||
Darmstadt | Moskitos Wuppertal | 10 | 1 |
Partita del turno 4. | |||
Iserlohn | Recklinghausen | 9 | 4 |
Partita del turno 4. | |||
Cronenberg | Remscheid | 5 | 8 |
Partita del turno 4. | |||
Valkenswaardse | Walsum | 2 | 9 |
Partita del turno 4. |
15 Ottobre 2016 | |||
Walsum | Krefeld | 5 | 3 |
Partita del turno 5. | |||
Recklinghausen | Cronenberg | 5 | 4 |
Partita del turno 5. | |||
Remscheid | Moskitos Wuppertal | 11 | 3 |
Partita del turno 5. | |||
Düsseldorf Nord | Valkenswaardse | 10 | 0 |
Partita del turno 5. a tavolino. | |||
Bison Calenberg | Iserlohn | 3 | 9 |
Partita del turno 5. | |||
Darmstadt | Germania Herringen | 1 | 10 |
Partita del turno 5. |
16 Ottobre 2016 | |||
Düsseldorf Nord | Moskitos Wuppertal | 9 | 4 |
Partita del turno 2. |
22 Ottobre 2016 | |||
Iserlohn | Darmstadt | 7 | 3 |
Partita del turno 6. | |||
Krefeld | Germania Herringen | 0 | 14 |
Partita del turno 6. | |||
Valkenswaardse | Moskitos Wuppertal | 3 | 2 |
Partita del turno 6. |
29 Ottobre 2016 | |||
Iserlohn | Walsum | 3 | 5 |
Partita del turno 7. ai rigori. | |||
Krefeld | Düsseldorf Nord | 4 | 3 |
Partita del turno 7. | |||
Germania Herringen | Moskitos Wuppertal | 24 | 0 |
Partita del turno 7. | |||
Valkenswaardse | Darmstadt | 2 | 3 |
Partita del turno 7. |
12 Novembre 2016 | |||
Walsum | Cronenberg | 10 | 3 |
Partita del turno 8. | |||
Düsseldorf Nord | Iserlohn | 2 | 1 |
Partita del turno 8. | |||
Bison Calenberg | Remscheid | 12 | 11 |
Partita del turno 8. ai rigori. | |||
Germania Herringen | Valkenswaardse | 10 | 3 |
Partita del turno 8. |
19 Novembre 2016 | |||
Moskitos Wuppertal | Bison Calenberg | 0 | 11 |
Partita del turno 9. | |||
Düsseldorf Nord | Remscheid | 3 | 4 |
Partita del turno 9. | |||
Darmstadt | Cronenberg | 3 | 6 |
Partita del turno 9. | |||
Germania Herringen | Iserlohn | 7 | 2 |
Partita del turno 9. | |||
Valkenswaardse | Krefeld | 6 | 5 |
Partita del turno 9. ai rigori. | |||
Walsum | Recklinghausen | 6 | 4 |
Partita del turno 9. |
26 Novembre 2016 | |||
Cronenberg | Bison Calenberg | 8 | 3 |
Partita del turno 7. |
28 Novembre 2016 | |||
Moskitos Wuppertal | Recklinghausen | 4 | 9 |
Partita del turno 8. |
3 Dicembre 2016 | |||
Recklinghausen | Düsseldorf Nord | 3 | 4 |
Partita del turno 10. | |||
Darmstadt | Remscheid | 4 | 5 |
Partita del turno 10. | |||
Moskitos Wuppertal | Krefeld | 5 | 8 |
Partita del turno 10. | |||
Cronenberg | Germania Herringen | 4 | 5 |
Partita del turno 10. | |||
Iserlohn | Valkenswaardse | 8 | 0 |
Partita del turno 10. |
10 Dicembre 2016 | |||
Walsum | Moskitos Wuppertal | 11 | 3 |
Partita del turno 11. | |||
Düsseldorf Nord | Bison Calenberg | 8 | 6 |
Partita del turno 11. | |||
Darmstadt | Recklinghausen | 8 | 4 |
Partita del turno 11. | |||
Germania Herringen | Remscheid | 7 | 4 |
Partita del turno 11. | |||
Krefeld | Iserlohn | 0 | 6 |
Partita del turno 11. | |||
Valkenswaardse | Cronenberg | 2 | 1 |
Partita del turno 11. |
17 Dicembre 2016 | |||
Cronenberg | Düsseldorf Nord | 2 | 4 |
Partita del turno 6. |
14 Gennaio 2017 | |||
Iserlohn | Moskitos Wuppertal | 10 | 4 |
Partita del turno 12. | |||
Germania Herringen | Recklinghausen | 11 | 3 |
Partita del turno 12. | |||
Krefeld | Cronenberg | 2 | 6 |
Partita del turno 12. |
21 Gennaio 2017 | |||
Walsum | Darmstadt | 5 | 1 |
Partita del turno 13. | |||
Moskitos Wuppertal | Düsseldorf Nord | 3 | 14 |
Partita del turno 13. | |||
Bison Calenberg | Germania Herringen | 5 | 9 |
Partita del turno 13. | |||
Remscheid | Krefeld | 8 | 5 |
Partita del turno 13. | |||
Cronenberg | Iserlohn | 5 | 3 |
Partita del turno 13. | |||
Recklinghausen | Valkenswaardse | 9 | 7 |
Partita del turno 13. |
28 Gennaio 2017 | |||
Cronenberg | Moskitos Wuppertal | 9 | 2 |
Partita del turno 14. | |||
Germania Herringen | Walsum | 4 | 3 |
Partita del turno 14. ai rigori. | |||
Krefeld | Recklinghausen | 5 | 10 |
Partita del turno 14. | |||
Düsseldorf Nord | Darmstadt | 0 | 3 |
Partita del turno 14. | |||
Valkenswaardse | Bison Calenberg | 4 | 3 |
Partita del turno 14. | |||
Remscheid | Iserlohn | 7 | 6 |
Partita del turno 14. |
31 Gennaio 2017 | |||
Recklinghausen | Remscheid | 7 | 11 |
Partita del turno 7. |
4 Febbraio 2017 | |||
Düsseldorf Nord | Germania Herringen | 1 | 2 |
Partita del turno 15. | |||
Bison Calenberg | Krefeld | 7 | 4 |
Partita del turno 15. | |||
Moskitos Wuppertal | Darmstadt | 3 | 9 |
Partita del turno 15. | |||
Recklinghausen | Iserlohn | 10 | 0 |
Partita del turno 15. a tavolino. | |||
Remscheid | Cronenberg | 6 | 3 |
Partita del turno 15. | |||
Walsum | Valkenswaardse | 9 | 3 |
Partita del turno 15. |
5 Febbraio 2017 | |||
Bison Calenberg | Walsum | 5 | 9 |
Partita del turno 10. |
18 Febbraio 2017 | |||
Krefeld | Walsum | 3 | 6 |
Partita del turno 16. | |||
Cronenberg | Recklinghausen | 6 | 4 |
Partita del turno 16. | |||
Moskitos Wuppertal | Remscheid | 1 | 8 |
Partita del turno 16. | |||
Valkenswaardse | Düsseldorf Nord | 1 | 6 |
Partita del turno 16. | |||
Iserlohn | Bison Calenberg | 9 | 5 |
Partita del turno 16. | |||
Germania Herringen | Darmstadt | 5 | 9 |
Partita del turno 16. |
2 Marzo 2017 | |||
Düsseldorf Nord | Walsum | 1 | 6 |
Partita del turno 12. |
4 Marzo 2017 | |||
Remscheid | Recklinghausen | 18 | 5 |
Partita del turno 18. | |||
Walsum | Iserlohn | 5 | 7 |
Partita del turno 18. ai supplementari. | |||
Bison Calenberg | Cronenberg | 5 | 8 |
Partita del turno 18. | |||
Düsseldorf Nord | Krefeld | 7 | 1 |
Partita del turno 18. | |||
Moskitos Wuppertal | Germania Herringen | 4 | 19 |
Partita del turno 18. | |||
Darmstadt | Valkenswaardse | 6 | 3 |
Partita del turno 18. |
5 Marzo 2017 | |||
Darmstadt | Bison Calenberg | 10 | 3 |
Partita del turno 12. |
11 Marzo 2017 | |||
Cronenberg | Walsum | 3 | 5 |
Partita del turno 19. | |||
Recklinghausen | Moskitos Wuppertal | 12 | 11 |
Partita del turno 19. | |||
Krefeld | Darmstadt | 2 | 4 |
Partita del turno 19. | |||
Iserlohn | Düsseldorf Nord | 3 | 2 |
Partita del turno 19. | |||
Remscheid | Bison Calenberg | 19 | 1 |
Partita del turno 19. | |||
Valkenswaardse | Germania Herringen | 2 | 9 |
Partita del turno 19. |
18 Marzo 2017 | |||
Walsum | Remscheid | 10 | 9 |
Partita del turno 17. ai rigori. | |||
Düsseldorf Nord | Cronenberg | 2 | 3 |
Partita del turno 17. | |||
Darmstadt | Iserlohn | 5 | 4 |
Partita del turno 17. | |||
Germania Herringen | Krefeld | 17 | 3 |
Partita del turno 17. | |||
Moskitos Wuppertal | Valkenswaardse | 7 | 5 |
Partita del turno 17. |
19 Marzo 2017 | |||
Valkenswaardse | Remscheid | 3 | 6 |
Partita del turno 12. |
26 Marzo 2017 | |||
Recklinghausen | Bison Calenberg | 7 | 3 |
Partita del turno 6. |
1 Aprile 2017 | |||
Bison Calenberg | Moskitos Wuppertal | 3 | 4 |
Partita del turno 20. | |||
Remscheid | Düsseldorf Nord | 5 | 0 |
Partita del turno 20. | |||
Cronenberg | Darmstadt | 6 | 5 |
Partita del turno 20. ai supplementari. | |||
Iserlohn | Germania Herringen | 3 | 1 |
Partita del turno 20. | |||
Krefeld | Valkenswaardse | 3 | 1 |
Partita del turno 20. | |||
Recklinghausen | Walsum | 6 | 7 |
Partita del turno 20. |
2 Aprile 2017 | |||
Bison Calenberg | Recklinghausen | 7 | 11 |
Partita del turno 17. |
8 Aprile 2017 | |||
Düsseldorf Nord | Recklinghausen | 7 | 3 |
Partita del turno 21. | |||
Krefeld | Moskitos Wuppertal | 6 | 3 |
Partita del turno 21. | |||
Walsum | Bison Calenberg | 20 | 2 |
Partita del turno 21. | |||
Germania Herringen | Cronenberg | 13 | 5 |
Partita del turno 21. | |||
Valkenswaardse | Iserlohn | 0 | 4 |
Partita del turno 21. |
29 Aprile 2017 | |||
Moskitos Wuppertal | Walsum | 3 | 16 |
Partita del turno 22. | |||
Bison Calenberg | Düsseldorf Nord | 0 | 13 |
Partita del turno 22. | |||
Recklinghausen | Darmstadt | 3 | 7 |
Partita del turno 22. | |||
Remscheid | Germania Herringen | 10 | 0 |
Partita del turno 22. a tavaolino. | |||
Iserlohn | Krefeld | 11 | 3 |
Partita del turno 22. | |||
Cronenberg | Valkenswaardse | 4 | 1 |
Partita del turno 22. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Walsum | 55 | 22 | 18 | 0 | 4 | 170 | 86 | 84 | |
Remscheid | 53 | 22 | 17 | 0 | 5 | 181 | 100 | 81 | |
Germania Herringen | 53 | 22 | 18 | 0 | 4 | 213 | 79 | 134 | |
Iserlohn | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 125 | 79 | 46 | |
Darmstadt | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 124 | 93 | 31 | |
Düsseldorf Nord | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 109 | 71 | 38 | |
Cronenberg | 35 | 22 | 12 | 0 | 10 | 105 | 98 | 7 | |
Recklinghausen | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 131 | 162 | -31 | |
Krefeld | 14 | 22 | 4 | 0 | 18 | 78 | 155 | -77 | |
Valkenswaardse | 14 | 22 | 5 | 0 | 17 | 56 | 133 | -77 | |
Bison Calenberg | 13 | 22 | 5 | 0 | 17 | 109 | 194 | -85 | |
Moskitos Wuppertal | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 73 | 224 | -151 |
Ai play off scudetto |