Giornata 1 | |||
Hockey Trissino B | Hockey Bassano B | 5 | 2 |
Giocata il 17/10/2014 al Pala Dirceu. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Breganze | 2 | 4 |
Giocata il 17/10/2014. | |||
Hockey Bassano A | Roller Bassano | 5 | 2 |
Giocata il 17/10/2014 al PalaBassano. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Trissino A | 6 | 3 |
Giocata il 20/10/2014 al Palasport Comunale. | |||
H.P. Montebello | Montecchio Precalcino | 4 | 2 |
Giocata il 20/10/2014. | |||
Hockey Thiene | Hockey Valdagno A | 2 | 6 |
Giocata il 20/10/2014 al PalaCeccato. |
Giornata 2 | |||
Hockey Trissino A | Hockey Bassano A | 1 | 7 |
Giocata il 24/10/2014 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Bassano B | 2 | 2 |
Giocata il 24/10/2014 al Palalido. | |||
Montecchio Precalcino | Roller Bassano | 3 | 4 |
Giocata il 24/10/2014 al PalaVaccari. | |||
Hockey Breganze | H.P. Montebello | 13 | 2 |
Giocata il 27/10/2014 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Thiene | Hockey Valdagno B | 6 | 0 |
Giocata il 27/10/2014 al PalaCeccato. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Trissino B | 2 | 6 |
Giocata il 27/10/2014 al Palasport Comunale. |
Giornata 3 | |||
Hockey Trissino B | Hockey Trissino A | 3 | 1 |
Giocata il 03/11/2014 al Pala Dirceu. | |||
H.P. Montebello | Hockey Thiene | 6 | 1 |
Giocata il 03/11/2014. | |||
Roller Bassano | Hockey Breganze | 3 | 4 |
Giocata il 03/11/2014 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Bassano B | 4 | 7 |
Giocata il 03/11/2014. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Sandrigo | 7 | 4 |
Giocata il 03/11/2014 al Palalido. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Bassano A | 0 | 6 |
Giocata il 03/11/2014 al PalaVaccari. |
Giornata 4 | |||
Hockey Trissino A | Hockey Valdagno A | 6 | 12 |
Giocata il 07/11/2014 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Sandrigo | 4 | 5 |
Giocata il 07/11/2014. | |||
Hockey Trissino B | Hockey Bassano A | 3 | 4 |
Giocata il 07/11/2014. | |||
Hockey Breganze | Montecchio Precalcino | 7 | 3 |
Giocata il 10/11/2014 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Thiene | Roller Bassano | 3 | 6 |
Giocata il 10/11/2014 al PalaCeccato. | |||
H.P. Montebello | Hockey Bassano B | 4 | 5 |
Giocata il 10/11/2014. |
Giornata 5 | |||
Hockey Bassano B | Roller Bassano | 3 | 2 |
Giocata il 14/11/2014. | |||
Hockey Trissino B | Hockey Valdagno A | 2 | 6 |
Giocata il 14/11/2014 al Pala Dirceu. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Trissino A | 7 | 7 |
Giocata il 14/11/2014. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Thiene | 6 | 4 |
Giocata il 14/11/2014 al PalaVaccari. | |||
Hockey Breganze | Hockey Bassano A | 4 | 7 |
Giocata il 17/11/2014 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Sandrigo | H.P. Montebello | 7 | 3 |
Giocata il 20/11/2014 al Palasport Comunale. |
Giornata 6 | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Bassano A | 2 | 4 |
Giocata il 21/11/2014 al Palalido. | |||
Hockey Trissino B | Hockey Valdagno B | 14 | 2 |
Giocata il 21/11/2014 al Pala Dirceu. | |||
Hockey Bassano B | Montecchio Precalcino | 2 | 1 |
Giocata il 21/11/2014. | |||
H.P. Montebello | Hockey Trissino A | 6 | 2 |
Giocata il 24/11/2014. | |||
Hockey Thiene | Hockey Breganze | 1 | 4 |
Giocata il 24/11/2014 al PalaCeccato. | |||
Hockey Sandrigo | Roller Bassano | 5 | 8 |
Giocata il 24/11/2014 al Palasport Comunale. |
Giornata 7 | |||
Hockey Trissino A | Roller Bassano | 2 | 10 |
Giocata il 28/11/2014 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Valdagno B | 13 | 3 |
Giocata il 28/11/2014 al Palalido. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Sandrigo | 3 | 5 |
Giocata il 05/12/2014 al PalaVaccari. | |||
Hockey Trissino B | H.P. Montebello | 6 | 3 |
Giocata il 28/11/2014 al Pala Dirceu. | |||
Hockey Breganze | Hockey Bassano B | 4 | 5 |
Giocata il 01/12/2014 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Bassano A | Hockey Thiene | 6 | 0 |
Giocata il 01/12/2014 al PalaBassano. |
Giornata 8 | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Bassano A | 3 | 14 |
Giocata il 12/12/2014. | |||
Roller Bassano | Hockey Trissino B | 3 | 6 |
Giocata il 12/12/2014 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Trissino A | Montecchio Precalcino | 1 | 6 |
Giocata il 12/12/2014 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Bassano B | Hockey Thiene | 5 | 3 |
Giocata il 12/12/2014. | |||
H.P. Montebello | Hockey Valdagno A | 4 | 8 |
Giocata il 15/12/2014. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Breganze | 2 | 6 |
Giocata il 15/12/2014 al Palasport Comunale. |
Giornata 9 | |||
Hockey Valdagno B | H.P. Montebello | 8 | 6 |
Giocata il 19/12/2014. | |||
Roller Bassano | Hockey Valdagno A | 2 | 6 |
Giocata il 19/12/2014 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Trissino B | Montecchio Precalcino | 6 | 3 |
Giocata il 19/12/2014 al Pala Dirceu. | |||
Hockey Bassano A | Hockey Bassano B | 3 | 4 |
Giocata il 19/12/2014 al PalaBassano. | |||
Hockey Breganze | Hockey Trissino A | 5 | 0 |
Giocata il 22/12/2014 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Thiene | Hockey Sandrigo | 5 | 4 |
Giocata il 22/12/2014 al PalaCeccato. |
Giornata 10 | |||
Hockey Trissino A | Hockey Thiene | 3 | 4 |
Giocata il 16/01/2014 al Palasport di Trissino. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Valdagno A | 2 | 8 |
Giocata il 16/01/2014 al PalaVaccari. | |||
Hockey Bassano B | Hockey Sandrigo | 4 | 2 |
Giocata il 16/01/2014. | |||
Hockey Valdagno B | Roller Bassano | 4 | 11 |
Giocata il 16/01/2014. | |||
Hockey Breganze | Hockey Trissino B | 5 | 2 |
Giocata il 19/01/2014 al Palasport di Breganze. | |||
H.P. Montebello | Hockey Bassano A | 1 | 5 |
Giocata il 19/01/2014. |
Giornata 11 | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Breganze | 4 | 3 |
Giocata il 23/01/2014 al Palalido. | |||
Hockey Trissino B | Hockey Thiene | 7 | 5 |
Giocata il 23/01/2014 al Pala Dirceu. | |||
Hockey Bassano B | Hockey Trissino A | 7 | 4 |
Giocata il 23/01/2014. | |||
Roller Bassano | H.P. Montebello | 5 | 4 |
Giocata il 23/01/2014 al Palasport Area Caneva. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Valdagno B | 8 | 4 |
Giocata il 23/01/2014 al PalaVaccari. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Bassano A | 4 | 3 |
Giocata il 26/01/2015 al Palasport Comunale. |
Giornata 12 | |||
Hockey Bassano B | Hockey Trissino B | 3 | 8 |
Giocata il 06/02/2015. | |||
Hockey Breganze | Hockey Valdagno B | 5 | 1 |
Giocata il 09/02/2015 al Palasport di Breganze. | |||
Roller Bassano | Hockey Bassano A | 6 | 9 |
Giocata il 06/02/2015 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Trissino A | Hockey Sandrigo | 1 | 5 |
Giocata il 06/02/2015 al Palasport di Trissino. | |||
Montecchio Precalcino | H.P. Montebello | 7 | 3 |
Giocata il 06/02/2015 al PalaVaccari. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Thiene | 8 | 4 |
Giocata il 06/02/2015 al Palalido. |
Giornata 13 | |||
Hockey Bassano A | Hockey Trissino A | 4 | 0 |
Giocata il 13/02/2015 al PalaBassano. | |||
Hockey Bassano B | Hockey Valdagno A | 2 | 5 |
Giocata il 18/02/2015. | |||
Roller Bassano | Montecchio Precalcino | 7 | 3 |
Giocata il 13/02/2015 al Palasport Area Caneva. | |||
H.P. Montebello | Hockey Breganze | 3 | 4 |
Giocata il 16/02/2015. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Thiene | 2 | 8 |
Giocata il 13/02/2015. | |||
Hockey Trissino B | Hockey Sandrigo | 7 | 3 |
Giocata il 13/02/2015 al Pala Dirceu. |
Giornata 14 | |||
Hockey Trissino A | Hockey Trissino B | 1 | 6 |
Giocata il 20/02/2015 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Thiene | H.P. Montebello | 7 | 2 |
Giocata il 23/02/2015 al PalaCeccato. | |||
Hockey Breganze | Roller Bassano | 11 | 3 |
Giocata il 23/02/2015 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Bassano B | Hockey Valdagno B | 16 | 2 |
Giocata il 20/02/2015. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Valdagno A | 3 | 5 |
Giocata il 04/03/2015 al Palasport Comunale. | |||
Hockey Bassano A | Montecchio Precalcino | 8 | 2 |
Giocata il 20/02/2015 al PalaBassano. |
Giornata 15 | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Trissino A | 13 | 1 |
Giocata il 09/03/2015 al Palalido. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Valdagno B | 10 | 4 |
Giocata il 02/03/2015 al Palasport Comunale. | |||
Hockey Bassano A | Hockey Trissino B | 7 | 2 |
Giocata il 27/02/2015 al Pala Dirceu. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Breganze | 5 | 0 |
Giocata il 27/02/2015 al PalaVaccari. | |||
Roller Bassano | Hockey Thiene | 4 | 5 |
Giocata il 27/02/2015 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Bassano B | H.P. Montebello | 10 | 0 |
Giocata il 27/02/2015. |
Giornata 16 | |||
Roller Bassano | Hockey Bassano B | 7 | 7 |
Giocata il 06/03/2015 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Trissino B | 2 | 7 |
Giocata il 06/03/2015 al Palalido. | |||
Hockey Trissino A | Hockey Valdagno B | 7 | 6 |
Giocata il 06/03/2015 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Thiene | Montecchio Precalcino | 7 | 3 |
Giocata il 09/03/2015 al PalaCeccato. | |||
Hockey Bassano A | Hockey Breganze | 5 | 4 |
Giocata il 06/03/2015 al PalaBassano. | |||
H.P. Montebello | Hockey Sandrigo | 4 | 6 |
Giocata il 09/03/2015. |
Giornata 17 | |||
Hockey Bassano A | Hockey Valdagno A | 4 | 1 |
Giocata il 13/03/2015 al PalaBassano. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Trissino B | 3 | 14 |
Giocata il 13/03/2015. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Bassano B | 6 | 9 |
Giocata il 13/03/2015 al PalaVaccari. | |||
Hockey Trissino A | H.P. Montebello | 3 | 6 |
Giocata il 13/03/2015 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Breganze | Hockey Thiene | 7 | 3 |
Giocata il 16/03/2015 al Palasport di Breganze. | |||
Roller Bassano | Hockey Sandrigo | 6 | 5 |
Giocata il 13/03/2015 al Palasport Area Caneva. |
Giornata 18 | |||
Roller Bassano | Hockey Trissino A | 7 | 3 |
Giocata il 20/03/2015 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Valdagno A | 6 | 10 |
Giocata il 20/03/2015. | |||
Hockey Sandrigo | Montecchio Precalcino | 7 | 4 |
Giocata il 23/03/2015 al Palasport Comunale. | |||
H.P. Montebello | Hockey Trissino B | 5 | 10 |
Giocata il 23/03/2015. | |||
Hockey Bassano B | Hockey Breganze | 7 | 6 |
Giocata il 20/03/2015. | |||
Hockey Thiene | Hockey Bassano A | 3 | 5 |
Giocata il 23/03/2015 al PalaCeccato. |
Giornata 19 | |||
Hockey Bassano A | Hockey Valdagno B | 12 | 1 |
Giocata il 27/03/2015 al PalaBassano. | |||
Hockey Trissino B | Roller Bassano | 3 | 3 |
Giocata il 27/03/2015 al Pala Dirceu. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Trissino A | 4 | 5 |
Giocata il 27/03/2015 al PalaVaccari. | |||
Hockey Thiene | Hockey Bassano B | 5 | 7 |
Giocata il 30/03/2015 al PalaCeccato. | |||
Hockey Valdagno A | H.P. Montebello | 5 | 4 |
Giocata il 27/03/2015 al Palalido. | |||
Hockey Breganze | Hockey Sandrigo | 11 | 1 |
Giocata il 30/03/2015 al Palasport di Breganze. |
Giornata 20 | |||
H.P. Montebello | Hockey Valdagno B | 6 | 6 |
Giocata il 13/04/2015. | |||
Hockey Valdagno A | Roller Bassano | 5 | 3 |
Giocata il 10/04/2015 al Palalido. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Trissino B | 2 | 9 |
Giocata il 10/04/2015 al PalaVaccari. | |||
Hockey Bassano B | Hockey Bassano A | 5 | 5 |
Giocata il 10/04/2015. | |||
Hockey Trissino A | Hockey Breganze | 2 | 7 |
Giocata il 10/04/2015 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Thiene | 4 | 5 |
Giocata il 13/04/2015 al Palasport Comunale. |
Giornata 21 | |||
Hockey Thiene | Hockey Trissino A | 10 | 1 |
Giocata il 20/04/2015 al PalaCeccato. | |||
Hockey Valdagno A | Montecchio Precalcino | 12 | 2 |
Giocata il 17/04/2015 al Palalido. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Bassano B | 6 | 7 |
Giocata il 20/04/2015 al Palasport Comunale. | |||
Roller Bassano | Hockey Valdagno B | 9 | 4 |
Giocata il 17/04/2015 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Trissino B | Hockey Breganze | 6 | 4 |
Giocata il 17/04/2015 al Pala Dirceu. | |||
Hockey Bassano A | H.P. Montebello | 10 | 1 |
Giocata il 17/04/2015 al PalaBassano. |
Giornata 22 | |||
Hockey Breganze | Hockey Valdagno A | 5 | 3 |
Giocata il 04/05/2015 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Thiene | Hockey Trissino B | 3 | 2 |
Giocata il 04/05/2015 al PalaCeccato. | |||
Hockey Trissino A | Hockey Bassano B | 0 | 4 |
Giocata il 04/05/2015 al Palasport di Trissino. | |||
H.P. Montebello | Roller Bassano | 7 | 7 |
Giocata il 04/05/2015. | |||
Hockey Valdagno B | Montecchio Precalcino | 7 | 2 |
Giocata il 04/05/2015. | |||
Hockey Bassano A | Hockey Sandrigo | 13 | 0 |
Giocata il 04/05/2015 al PalaBassano. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Bassano A | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 146 | 49 | 97 | |
Hockey Valdagno A | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 143 | 75 | 68 | |
Hockey Bassano B | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 123 | 84 | 39 | |
Hockey Trissino B | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 134 | 72 | 62 | |
Hockey Breganze | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 123 | 70 | 53 | |
Roller Bassano | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 118 | 107 | 11 | |
Hockey Thiene | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 94 | 98 | -4 | |
Hockey Sandrigo | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 96 | 119 | -23 | |
Montecchio Precalcino | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 77 | 125 | -48 | |
H.P. Montebello | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 84 | 137 | -53 | |
Hockey Valdagno B | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 83 | 194 | -111 | |
Hockey Trissino A | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 54 | 145 | -91 |