Giornata 1 | |||
Hockey Breganze | Montecchio Maggiore | 15 | 0 |
Giocata il 16/03/2014. | |||
Hockey Valdagno | Hockey Sandrigo | 10 | 0 |
Giocata il 16/03/2014. | |||
Hockey Trissino 05 | Hockey Thiene | 5 | 3 |
Giocata il 16/03/2014. |
Giornata 2 | |||
Hockey Thiene | Hockey Bassano | 2 | 3 |
Giocata il 23/03/2014. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Trissino 05 | 0 | 2 |
Giocata il 23/03/2014. | |||
Montecchio Maggiore | Hockey Valdagno | 0 | 23 |
Giocata il 23/03/2014. |
Giornata 3 | |||
Hockey Valdagno | Hockey Breganze | 2 | 4 |
Giocata il 30/03/2014. | |||
Hockey Trissino 05 | Montecchio Maggiore | 11 | 0 |
Giocata il 30/03/2014. | |||
Hockey Bassano | Hockey Sandrigo | 5 | 1 |
Giocata il 30/03/2014. |
Giornata 4 | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Thiene | 1 | 4 |
Giocata il 06/04/2014. | |||
Montecchio Maggiore | Hockey Bassano | 0 | 10 |
Giocata il 06/04/2014. a tavolino. | |||
Hockey Breganze | Hockey Trissino 05 | 8 | 1 |
Giocata il 06/04/2014. |
Giornata 5 | |||
Hockey Trissino 05 | Hockey Valdagno | 2 | 4 |
Giocata il 13/04/2014. | |||
Hockey Bassano | Hockey Breganze | 0 | 1 |
Giocata il 13/04/2014. | |||
Hockey Thiene | Montecchio Maggiore | 6 | 0 |
Giocata il 13/04/2014. |
Giornata 6 | |||
Montecchio Maggiore | Hockey Sandrigo | 1 | 9 |
Giocata il 04/05/2014. | |||
Hockey Breganze | Hockey Thiene | 11 | 0 |
Giocata il 04/05/2014. | |||
Hockey Valdagno | Hockey Bassano | 4 | 2 |
Giocata il 04/05/2014. |
Giornata 7 | |||
Hockey Bassano | Hockey Trissino 05 | 3 | 1 |
Giocata il 11/05/2014. | |||
Hockey Thiene | Hockey Valdagno | 2 | 3 |
Giocata il 11/05/2014. | |||
Hockey Sandrigo | Hockey Breganze | 0 | 7 |
Giocata il 11/05/2014. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Breganze | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | |
Hockey Valdagno | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | |
Hockey Bassano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
Hockey Trissino 05 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
Hockey Thiene | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | |
Hockey Sandrigo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | |
Montecchio Maggiore | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 74 | -73 |