12 Gennaio 2013 | |||
Correggio Hockey | Amatori Modena | 9 | 8 |
9 Febbraio 2013 | |||
Correggio Hockey | Hockey UVP | 1 | 6 |
10 Febbraio 2013 | |||
Amatori Modena | Correggio Hockey | 6 | 6 |
23 Febbraio 2013 | |||
Correggio Hockey | Hockey UVP | 5 | 16 |
2 Marzo 2013 | |||
Hockey UVP | Amatori Modena | 17 | 2 |
16 Marzo 2013 | |||
Correggio Hockey | Amatori Modena | 9 | 7 |
23 Marzo 2013 | |||
Hockey UVP | Correggio Hockey | 9 | 3 |
13 Aprile 2013 | |||
Amatori Modena | Hockey UVP | 3 | 12 |
18 Aprile 2013 | |||
Amatori Modena | Hockey UVP | 5 | 11 |
21 Aprile 2013 | |||
Amatori Modena | Correggio Hockey | 6 | 8 |
28 Aprile 2013 | |||
Correggio Hockey | Hockey UVP | 10 | 16 |
11 Maggio 2013 | |||
Hockey UVP | Amatori Modena | 10 | 0 |
a tavolino. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey UVP | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 97 | 29 | 68 | |
Correggio Hockey | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 51 | 74 | -23 | |
Amatori Modena | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 37 | 82 | -45 |
Alla finale nazionale di campionato |